№п/п | П.І.П. працівника | Посада | Навантаження |
1 | Герінець Яніна Вікторівна | Завідувач господарством | 0,5 ставки |
2 | Ничипоренко Наталя Василівна | Сестра медична / сестра з дієтичного харчування | 0,5\0,25 ставки |
3 | Солодовник Ольга Вікторівна | Кухар | 1 ставка |
4 | Зеленська Тетяна Михайлівна | Помічник вихователя | 1 ставка |
5 | Кучак Марина Сергіївна | Помічник вихователя | 1 ставка |
6 | Уваров Володимир Володимирович | Сторож | 1 ставка |
Всього: 6 технічних працівників
Коментарi